| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 89 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny wiatr/ 1 |
| Obszar | województwo dolnośląskie powiat karkonoski |
| Ważność | od godz. 08:00 dnia 23.10.2025 do godz. 17:00 dnia 23.10.2025 |
| Przebieg | Prognozuje się miejscami wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków południowych. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
| Uwagi | Brak. |
| Godzina i data wydania | godz. 13:31 dnia 22.10.2025 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 dolnośląskie/karkonoski od 08:00/23.10 do 17:00/23.10.2025 prędkość do 35 km/h, porywy do 75 km/h, S. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|


